Judo Résultats et photos des Régional Jeunes 2019 Herstal
Results | ||
U15-34 (11) | ||
1. | AURELIEN LAMBRECHTS | J.C.SAMBREVILLE |
2. | GASPAR KERRINCKX | JC.JAMBES-GISHI CLUB |
3. | GABRIEL HAMELRIJCK | ROYAL INTER GEMBLOUX WAVRE |
3. | NAEL HONOREZ | ROYAL J.C. MONS |
5. | FRANCOIS DIEUDONNE | J.C.NAMUROIS |
5. | KIERAN JOB | J.C.BASTOGNE |
7. | THOMAS LOMBA | ROYAL JUDO CLUB NIVELLES |
7. | AXEL LOSFELD | KANO J.C.TOURNAISIEN |
U15-38 (13) | ||
1. | NATHAN LENAERTS | J.C.C-A-M AISEAU PRESLES |
2. | AMSAR DZHAMALDINOV | JC.JAMBES-GISHI CLUB |
3. | LOIC VAN OVERSTRAETEN | ROYAL J.C. MONS |
3. | LOUIS GILSON | J.C.BASTOGNE |
5. | NOAH CIRINO | ROYAL J.C.MONTAGNARD-CHARLEROI |
5. | ILYES BOUJRAF | J.C. LE TREFLE |
7. | LOUIS GUILLERM | J.C.GREZ-DOICEAU ASBL |
7. | MOHAMED TAZI | JUDO KODOKAN DOTTIGNIES |
U15-42 (17) | ||
1. | SHADARI DARIUS GERMYS | J.C.C-A-M AISEAU PRESLES |
2. | PIERRE ISMAEL IDRISSA | ROYAL BRUSSELS JUDO INSTITUTE |
3. | AMAURY DUCOULOMIER | JUDO TOP NIVEAU – TOURNAI |
3. | AMIRKHAN ADZHAMATOV | ROYAL J.C.BEYNOIS ET AM |
5. | DENI KHADZHIMURADOV | J.C.ANDRIMONT |
5. | YAKOUB FEKI | J.C. LA CHENAIE |
7. | EMILIEN ROMANUS | J.C.IPPON SOIGNIES |
7. | AYMERIC TATON | J.C. LA CHENAIE |
U15-46 (14) | ||
1. | HICHEM GUENFOUD | ROYAL J.C.KANIDO – HERSEAUX |
2. | THEO RAES | ROYAL J.C. MONS |
3. | MICHAEL GUZ | ROYAL CROSSING CLUB SCHAERBEEK |
3. | KAIS KOUKI | JC.JAMBES-GISHI CLUB |
5. | EVAN VANDEN BERGHE | J.C.SAMBREVILLE |
5. | DANIEL DAVID KHUTSISHVILI | J.C.DOJO LIEGEOIS |
7. | NICOLAS GUZ | ROYAL CROSSING CLUB SCHAERBEEK |
7. | CLEMENT BETTE | ROYAL J.C. MONS |
U15-50 (28) | ||
1. | MYLAN MASY | J.C.C-A-M AISEAU PRESLES |
2. | ARNO DUFERMONT | JUDO TOP NIVEAU – TOURNAI |
3. | COME MAUREY | ASBL SEISHIN J.C. |
3. | ALESSANDRO DELPLANQUE | ROYAL J.C. MONS |
5. | AXEL VAN ESCH | ROYAL J.C.BEYNOIS ET AM |
5. | VICTOR EYSACKERS | SPRIMONT JUDO TEAM |
7. | PREFINA PERREIRA | J.C. LE TREFLE |
7. | FLORIAN CRAVER | J.C. LA CHENAIE |
U15-55 (17) | ||
1. | ANTOINE GRIFFON | J.C.LINCENT |
2. | TARIK ACHMAL | ROYAL BRUSSELS JUDO INSTITUTE |
3. | SAMUEL DESTER | ROYAL J.C. STAVELOT |
3. | GUILLAUME ANTOINE | ROYAL J.C. VISETOIS |
5. | ANTOINE PEROGIO CARUS | J.C. IPPON BRAINE |
5. | LIAM RAMSAMY | J.C.ZITA KYOTEI |
7. | LUCAS LEGROS | J.C.IPPON SOIGNIES |
7. | LOUIS COLLARD | J.C.SOLVAY |
U15-60 (19) | ||
1. | MATTHIAS DEMILIE | JC.JAMBES-GISHI CLUB |
2. | LUDGER FORSTER | J.C.KYOSHOBU |
3. | PIERRICK PINOT | ROYAL J.C. MONS |
3. | THOMAS NUYTTEN | ROYAL J.C. MONS |
5. | HOCINE HENNOUS | ROYAL J.C. MONS |
5. | DANIEL SALVET | JIGA SPORT ACADEMY |
7. | THIMOTY GEDIK | ROYAL JUDO BUDO CLUB HERSTAL |
7. | LUCA DUHIN | J.C.FRAMERIES |
U15-66 (13) | ||
1. | LAYAN DOS SANTOS | J.C.BUSHIDO SAIVE |
2. | SAID HENNOUS | ROYAL J.C. MONS |
3. | JULIEN CAMILLE TACK | J.C. CENTRE BRUGELETTOIS |
3. | ALEXIS DOYE | J.C.ZITA KYOTEI |
5. | MARYS HERMANNS | KGL JUDO UND JU-JITSU CLUB EUPEN |
5. | ELYAS HANSEN | J.C.SEN.NO.SEN – ANDENNE |
7. | ANTHONY BAUS | J.C. OLYMPIC-IXELLES |
7. | CARL VONCKX | ROYAL INTER GEMBLOUX WAVRE |
U15+66 (8) | ||
1. | NOAH DEVILLE | J.C.SAKURA BRAINE |
2. | JOSUA NEUVILLE | JUDO – JU JITSU RENAISSANCE |
3. | YOHANN DUCOURTIEUX | JC.JAMBES-GISHI CLUB |
3. | AMET SHABANI | J.C.UCHI-MATA FORRIERES |
5. | AUGUSTIN BRANDI | ROYAL J.C.MONTAGNARD-CHARLEROI |
5. | AMIR BENABDESSALEM | J.C. COLFONTAINE |
7. | DENI ASKHABOV | JUDO NEUPRE WALLONIE |
7. | ROMAIN HECQUET | J.C.GRAND HORNU |
U18-42 (8) | ||
1. | MAXIME SOLAGNA | J.C.IPPON SOIGNIES |
2. | DAIAN EDELKHANOV | J.C.ANDRIMONT |
3. | SIMON KHIDAS | JC.JAMBES-GISHI CLUB |
3. | JULIEN SCHOUFFLER | JC.KODOKAN VIESVILLE |
5. | NICOLAS CARRASCO | J.C. TORI |
5. | FRANCOIS DEWEZ | J.C.ANDRIMONT |
7. | TOM DAELMAN | KANO J.C.TOURNAISIEN |
7. | LUCAS GAVAGE | ROYAL J.C. STAVELOT |
U18-46 (5) | ||
1. | MATTHEO VAN HOECKE | JUDO TOP NIVEAU – TOURNAI |
2. | LENI RAQUET | KANO J.C.TOURNAISIEN |
3. | JASON CARLIER | J.C. IPPON BRAINE |
4. | EMILE DE BIE | J.C.GREZ-DOICEAU ASBL |
5. | CAMERON RODRIGUEZ | J.C. TORI |
U18-50 (16) | ||
1. | LUKA DE MEESTER | J.C.C-A-M AISEAU PRESLES |
2. | STEFAN GUZ | ROYAL CROSSING CLUB SCHAERBEEK |
3. | PHILIPPE MICHEL KHUTSISHVILI | J.C.DOJO LIEGEOIS |
3. | CONSTANTIN TJOERILOV | KANO J.C.TOURNAISIEN |
5. | ROMEO LAGRANGE | JUDO NEUPRE WALLONIE |
5. | ADRIEN LOVENFOSSE | J.C.SAINT-DENIS |
7. | SEBASTIEN FRANCOIS | J.C.UCHI-MATA FORRIERES |
7. | NATHAN LEMAIRE | J.C. OLYMPIC-IXELLES |
U18-55 (21) | ||
1. | NICOLAS DIERICKX | J.C.ANDRIMONT |
2. | MATHIEU NKENG METOUKE | ROYAL CROSSING CLUB SCHAERBEEK |
3. | MAXIME BOUCHAT | JC.JAMBES-GISHI CLUB |
3. | KUREYSH TOLSOULTANOV | J.C.NAMUROIS |
5. | RIDVAN AKHMEDOV | ROYAL CROSSING CLUB SCHAERBEEK |
5. | YOUENN SCHNEIDER | J.C. WATERLOO KDK |
7. | MARTIN EFFINIER | JC.JAMBES-GISHI CLUB |
7. | ISLAM LHADJ MOHAND | J.C.OLYMPIC BRAINOIS |
U18-60 (23) | ||
1. | MATHIEU VANKERKEM | J.C. LA CHENAIE |
2. | CEDRIC POLDERS | J.C. LE TREFLE |
3. | TADDEO CHARLE | ROYAL J.C. MONS |
3. | LUCAS PIRLOT | KANO J.C.TOURNAISIEN |
5. | MOUHAMMAD GAZALOYEV | J.C.BASTOGNE |
5. | MATTHIEU DORANGE | J.C.GRAND HORNU |
7. | KHIZIR DZHANCHURAYEV | J.C. EVASION |
7. | ALIM MUKHAMEDOV | ROYAL J.C. MONS |
U18-66 (22) | ||
1. | THOMAS LEBLANC | JUDO TEAM HERMEE |
2. | LOIC GILIS | J.C.PETIT RECHAIN |
3. | GIOVANNI VAN DE WIELE | KANO J.C.TOURNAISIEN |
3. | KHASU BISIMBIYEV | J.C. DEUX HAINE |
5. | CYRIL DESMET | ROYAL BRUSSELS JUDO INSTITUTE |
5. | THEO HIRSOUX | ROYAL J.C. MONS |
7. | MATTEO COLLET CASSART | J.C. JUDO RYU SPORTCITY |
7. | JULIEN PONSART | J.C.IPPON SOIGNIES |
U18-73 (17) | ||
1. | GORAN MOCCI | J.C.ANDRIMONT |
2. | ADRIEN GUTIERREZ | SPRIMONT JUDO TEAM |
3. | GOR ARAKELYAN | J.C. DEUX HAINE |
3. | RAMZAN GAZALOYEV | J.C.BASTOGNE |
5. | ARNO SAUDOYEZ | J.C.LINCENT |
5. | AXEL DERO | J.C. WATERLOO KDK |
7. | EXAUCEE MIALA | J.C. IPPON BRAINE |
7. | LUKAS DELOBBE | J.C.SAINT-DENIS |
U18-81 (11) | ||
1. | ABDUL KERIM MAGOMADOV | J.C.NAMUROIS |
2. | MATTHEW LAMBRECHTS | J.C. JUDO RYU SPORTCITY |
3. | ROMAN YAKHIEV | J.C.HABAY |
3. | CLEMENT GRAMTINNE | J.C.SEN.NO.SEN – ANDENNE |
5. | ERWAN VERSTRAETE | J.C.BUSHIDO SAIVE |
5. | LOUIS VERITER | J.C.BASTOGNE |
7. | ANTOINE VAN DER PERRE | ROYAL J.C.KANIDO – HERSEAUX |
7. | LUBANZADIO DAN MUNDUTI | J.C.GREZ-DOICEAU ASBL |
U18-90 (9) | ||
1. | ZACHARIA JAMAIGNE | J.C.SAMBREVILLE |
2. | ERIC RAICK | JUDO TEAM HERMEE |
3. | MOHAMED HACHMI | ROYAL CROSSING CLUB SCHAERBEEK |
3. | ANTOINE ALGOET | J.C.GREZ-DOICEAU ASBL |
5. | FLORIAN SERVOTTE | J.C.C-A-M AISEAU PRESLES |
5. | JASON BAUDRY | J.C. IPPON BRAINE |
7. | HISSAM EL KAMOUNI | J.C. COLFONTAINE |
7. | NEMO GHIDETTI | J.C.ATHOIS |
U18+90 (7) | ||
1. | THEO GEDIK | ROYAL JUDO BUDO CLUB HERSTAL |
2. | FRANCK PREUX | J.C. FOREST KODOKAN |
3. | MARCO PELLEGRITI | J.C.C-A-M AISEAU PRESLES |
3. | SIMON LECLERCQ | ANDENNE |
5. | MATT DOBBENI | J.C.TELLIN |
5. | ANTHONY HARS | J.C. CENTRE BRUGELETTOIS |
7. | YASSINE CELESTE | J.C. FOREST KODOKAN |
0 commentaires