le hit parade des votes des élections de la Commune de Arlon.

Oct 14, 2018 | Actualités en province de Luxembourg

Accueil » le hit parade des votes des élections de la Commune de Arlon.

Le hit-parade des 10 candidats pour les élections communales déterminé sur base du nombre de votes nominatifs pour la Commune d’Arlon.

1 MAGNUS Vincent ARLON 2030 2.985 18,13 %
2 MITRI Kamal ARLON 2030 1.311 7,96 %
3 GOFFINET Anne-Catherine ARLON 2030 1.231 7,48 %
4 GAUDRON Romain ECOLO+ 1.063 6,46 %
5 DENIS-TRUM Marie-Thérèse ARLON 2030 1.055 6,41 %
6 LAFORGE Didier ARLON 2030 964 5,86 %
7 LECOMTE Carine MR 962 5,84 %
8 KIAME Paul ARLON 2030 856 5,20 %
9 DEWORME Alain MR 834 5,07 %
10 NEYENS-LAMESCH Anne ARLON 2030 806 4,90 %
8 296

0 commentaires