1.016 ha de nouvelles réserves naturelles en Wallonie
Sur proposition de la Ministre de la Nature et de la Forêt, Céline Tellier, le Gouvernement de Wallonie a approuvé la création de 19 nouvelles réserves naturelles et l’extension de 17 réserves naturelles existantes.
Au total, ce sont donc 1.016 ha d’espaces naturels wallons qui deviennent des « réserves naturelles ». Ces nouvelles aires protégées s’inscrivent en plein dans l’objectif présenté dans la Déclaration de Politique générale du Gouvernement de Wallonie, à savoir classer 1.000 hectares de réserves par an.
La lutte contre l’érosion de la biodiversité et la volonté de la restaurer sont, en effet, des priorités de la Ministre et du Gouvernement.
Après la création de 1.098 ha de réserves naturelles en 2020, le Gouvernement de Wallonie confirme son engagement pour la préservation des espaces naturels et semi-naturels de grand intérêt biologique avec le classement de 1.016 hectares supplémentaires (soit l’équivalent de plus de 10.000 terrains de foot).
Le but de ce réseau de réserves naturelles et d’espaces protégés est de permettre aux espèces et aux milieux les plus rares et sensibles de se redéployer.
Ces espaces sont à même d’apporter des bénéfices importants en termes de services rendus par la nature et ainsi contribuer au bien-être des Wallons avec une forte attractivité pour l’écotourisme.
Le travail se poursuivra ainsi tout au long de la législature pour maintenir ce rythme soutenu de nouvelles aires protégées.
Pour la Ministre Céline Tellier : « Restaurer la biodiversité en Wallonie passe par la création d’aires protégées, de véritables zones refuges pour la nature. Ces 1.016 hectares de réserves naturelles supplémentaires font partie de la solution, à côté d’autres actions comme l’aménagement de 17 nouveaux parcs urbains ou la création de deux parcs nationaux début 2023, pour redonner force à la biodiversité et protéger le vivant. »
Jusqu’ici, la Wallonie comptait :
- 245 réserves naturelles domaniales (RND), c’est-à-dire gérées par le Département de la Nature et des Forêts de l’administration wallonne, couvrant une superficie de 11.012 hectares,
- 174 réserves naturelles agréées (RNA), c’est-à-dire gérées par des associations naturalistes agréées couvrant 3.609 hectares,
- 20 réserves forestières, couvrant 1.027 hectares, 74 zones humides d’intérêt biologique couvrant 1.388 hectares,
- 5.544 hectares de réserves intégrales en forêt et 80 cavités souterraines d’intérêt scientifique.
Ensemble, ces surfaces représentaient quelque 22.580 ha, soit un peu plus de 1,3 % du territoire wallon.
Avec cet ajout de 36 nouvelles réserves naturelles, la Wallonie progresse vers un objectif plus ambitieux d’atteindre 2 à 3 % du territoire sous statut de protection forte dans les prochaines années. La Wallonie compte désormais 273 RND (pour 11.833 ha) et 182 RNA (pour 3.804 ha). La surface totale de l’ensemble des aires protégées wallonnes, RND et RNA comprises, avoisine donc 23.600 ha.
En détail
liste de réserves naturelles en Wallonie et surtout en province de Luxembourg
Création de réserves naturelles
Nom | Commune (s) | Surface (ha) | Gestionnaire | |
1 | Vallée de Souhy-Reharmont | Lierneux, Trois-Ponts | 3,8763 | A&G |
2 | Vallon de l’eau rouge | Malmedy | 11,4232 | Les Amis de la Fagne |
3 | Domaine provincial de Chevetogne | Ciney | 10,8808 | RND |
4 | Le Plateau des sorcières à Clairefontaine | Arlon | 10,0955 | RND |
5 | Les Carrières | Attert et Saint-Léger | 23,7646 | RND |
6 | L’Illé et alentours | Etalle | 63,5719 | RND |
7 | Le Bassin de la Marche | Meix-devant-Virton | 4,459 | RND |
8 | Le Bassin de la Vire | Virton et Musson | 108,4453 | RND |
9 | Le Bassin du Ton aval | Rouvroy, Virton, Meix-devant-Virton | 71,4365 | RND |
10 | La Plaine de la Folie | Martelange | 31,3294 | RND |
11 | La Vallée de l’Anlier et affluents | Fauvillers, Habay-la- Neuve (Habay) et Anlier et Witry (Léglise) | 45,3888 | RND |
12 | La Vallée de l’Arlune et affluents | Habay-la-Neuve (Habay) et Anlier (Léglise) | 21,577 | RND |
13 | La Vallée de la Breedbaach et affluents | Nobressart (Attert), Habay-la-Neuve (Habay) et Martelange | 26,4037 | RND |
14 | La Vallée de la Civanne et affluents | Rulles (Habay), Assenois et Mellier (Léglise) et Rossignol (Tintigny) | 13,1323 | RND |
15 | La Vallée de la Sûre et affluents | Hollange et Fauvillers (Fauvillers) | 8,0141 | RND |
16 | La Vallée de la Wisbich et affluents | Fauvillers, Anlier (Léglise) et Martelange | 50,2871 | RND |
17 | La Vallée de la Rulles et affluents | Habay-la-Neuve (Habay), Anlier (Léglise) et Martelange | 68,828 | RND |
18 | La Vallée des Vieilles Roches et affluents | Assenois (Léglise) | 10,7297 | RND |
19 | Les Vallées du Fourneau et de la Mandebras | Houdemont et Rulles (Habay) et Mellier (Léglise) | 19,332 | RND |
TOTAL de création (ha) | 602,9752 |
Extension de réserves naturelles en Wallonie et surtout en province de Luxembourg
Nom | Commune(s) | Surface d’extension (ha) | Gestionnaire | |
1 | Tourbière de Logbiermé | Trois-Ponts | 3,1372 | A&G |
2 | Breuvanne | Tintigny, Habay, Chiny | 77,2094 | Natagora |
3 | Colanhan | Lierneux, Vielsam | 22,4889 | A&G |
4 | Fouches | Arlon | 22,0478 | Natagora |
5 | Marais de Sampont | Arlon, Etalle | 31,9367 | Natagora |
6 | Prés Rosières | Lessines | 23,3709 | LRBPO |
7 | La Vallée du Holzbach | Saint-Vith | 6,1002 | |
8 | La Minière de Halanzy* | Aubange | 0,65* | RND |
9 | Les Crons du Bassin de Laclaireau | Etalle et Saint- léger | 5,1401 | RND |
10 | Les Marais de la Haute Semois | Arlon et Etalle | 26,5025 | RND |
11 | La Vallée de l’Attert et affluents | Attert | 11,2007 | RND |
12 | Le Bassin de la Batte | Musson | 9,351144 | RND |
13 | Le Bassin de la Chevratte | Meix-devant- Virton et Tintigny | 60,2799 | RND |
14 | Le Bassin de la Semois | Chiny et Tintigny | 37,9364 | RND |
15 | Le Bassin du Ton amont | Virton | 24,9454 | RND |
16 | Louftémont- Vlessart | Anlier (Léglise) | 25,124 | RND |
17 | La Vallée de la Mellier et affluents | Rulles (Habay), Assenois, Léglise et Mellier (Léglise) | 26,7611 | RND |
Total extension (ha) | 414,182344 |
(*le cas de la Minière d’Halanzy est particulier puisque ce n’est pas vraiment une extension ni une création, c’est une mise à jour des statuts de protection de cette cavité géologique.)
0 commentaires